| Qauv | PIB 10133200 |
| Norminal voltage | 3.7v ua |
| Nominal Peev Xwm | 24 Aw |
| Ua haujlwm Voltage | 3.0 ~ 4.2V |
| Internal Resistance (Ac. 1 kHz) | ≤1.5mΩ |
| Standard Charge | 0.5c ua |
| Kev them nyiaj kub | 0 ~ 45 ℃ |
| Tshem Tawm Kub | -20 ~ 60 ℃ |
| Cia kub | -20 ~ 60 ℃ |
| Cell Dimensions (L * W * T) | 200 * 135 * 10mm |
| Qhov hnyav | 550g ua |
| Plhaub Hom | Laminated Aluminium Zaj duab xis |
| Max. Tsis tu ncua tso tawm tam sim no | 48 A |
Piv nrog prismatic thiab cylindrical roj teeb, lithium manganese oxide roj teeb muaj qhov zoo dua.